Emplacement à la une disponible
Votre établissement pourrait être ici
En tête de « Distances vers les villes proches » — avec photo et mention « À la une ».
Réserver cet emplacement
| Ville | Région | Distance à vol d’oiseau | Direction | Population |
|---|---|---|---|---|
| Kasangulu | — | 34 km à vol d’oiseau | SO | 189 184 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kisantu | — | 94 km à vol d’oiseau | S | 183 795 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mbanza-Ngungu | — | 114 km à vol d’oiseau | SO | 218 447 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kwilu-Ngongo | — | 149 km à vol d’oiseau | SO | 141 569 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kimpese | — | 169 km à vol d’oiseau | SO | 111 120 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kenge | — | 198 km à vol d’oiseau | E | 108 940 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandundu | — | 255 km à vol d’oiseau | NE | 178 671 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kinzao | — | 260 km à vol d’oiseau | SO | 191 358 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Matadi | — | 265 km à vol d’oiseau | SO | 415 704 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tshela | — | 273 km à vol d’oiseau | O | 133 138 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Boma | — | 302 km à vol d’oiseau | SO | 190 065 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kikwit | — | 395 km à vol d’oiseau | E | 488 734 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Idiofa | — | 478 km à vol d’oiseau | E | 131 883 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau. Ce site n’a pas de moteur d’itinéraires routiers.